ஜெருசலேம், 10 ஜூன், 2026 (TPS-IL) — இஸ்ரேல் வங்கியால் நிர்ணயிக்கப்பட்ட புதன் கிழமை, ஜூன் 10 நாளின் நிறைவு நாற்று விகிதங்கள் பின்வருமாறு:
(அலகுகள் வெளிநாட்டு நாணயத்தில் கொடுக்கப்பட்டுள்ளன மற்றும் விகிதம் ஷெக்கேல்களில் அதன் மதிப்பில் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது)
| நாணயம் | அலகு | விகிதம் (NIS) | தினசரி மாற்றம் (ஷெக்கேலுக்கு எதிராக) |
|---|---|---|---|
| அமெரிக்க டாலர் | 1 | 2.9730 | +1.191% |
| பிரிட்டிஷ் பவுண்டு | 1 | 3.9814 | +1.141% |
| ஜப்பானிய யென் | 100 | 1.8528 | +1.014% |
| யூரோ | 1 | 3.4346 | +1.041% |
| ஆஸ்திரேலிய டாலர் | 1 | 2.0848 | +0.55% |
| கனடிய டாலர் | 1 | 2.1342 | +1.2% |
| டேனிஷ் குரோன் | 1 | 0.4595 | +1.033% |
| நோர்வேஜிய குரோன் | 1 | 0.3132 | +0.772% |
| தென்னாப்பிரிக்க ராண்ட் | 1 | 0.1795 | +0.504% |
| ஸ்வீடிஷ் குரோனா | 1 | 0.3132 | +0.288% |
| சுவிஸ் ஃபிராங்க் | 1 | 3.7230 | +0.84% |



