ஜெருசலேம், 12 மே, 2026 (TPS-IL) — மே 12, செவ்வாய்க்கிழமை அன்று இஸ்ரேல் வங்கியால் நிர்ணயிக்கப்பட்ட நாளின் இறுதி பரிமாற்ற வீதங்கள் பின்வருமாறு:
(அலகுகள் வெளிநாட்டு நாணயத்தில் வழங்கப்படுகின்றன மற்றும் வீதம் ஷேக்கலில் அதன் மதிப்பில் வழங்கப்படுகிறது)
| நாணயம் | அலகு | வீதம் (NIS) | தினசரி மாற்றம் (ஷேக்கலுக்கு எதிராக) |
|---|---|---|---|
| அமெரிக்க டாலர் | 1 | 2.9090 | 0% |
| பிரிட்டிஷ் பவுண்டு | 1 | 3.9380 | -0.485% |
| ஜப்பானிய யென் | 100 | 1.8463 | -0.259% |
| யூரோ | 1 | 3.4156 | -0.202% |
| ஆஸ்திரேலிய டாலர் | 1 | 2.1023 | -0.195% |
| கனடிய டாலர் | 1 | 2.1218 | -0.301% |
| டேனிஷ் க்ரோன் | 1 | 0.4571 | -0.197% |
| நார்வேஜியன் க்ரோன் | 1 | 0.3176 | +0.506% |
| தென்னாப்பிரிக்க ராண்ட் | 1 | 0.1761 | -0.452% |
| ஸ்வீடிஷ் க்ரோனா | 1 | 0.3136 | -0.35% |
| சுவிஸ் ஃபிராங்க் | 1 | 3.7247 | -0.268% |



