ஜெருசலேம், 28 அக்டோபர், 2026 (TPS-IL) — புதன்கிழமை, அக்டோபர் 27 அன்று பாங்க் ஆஃப் இஸ்ரேல் நிர்ணயித்த நாளின் முடிவுக்கான மாற்று விகிதங்கள் பின்வருமாறு:
(அலகுகள் வெளிநாட்டு நாணயத்திலும், மாற்று விகிதம் ஷெக்கல்களிலான அதன் மதிப்பிலும் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளன)
| நாணயம் | அலகு | விகிதம் (NIS) | தினசரி மாற்றம் (ஷெக்கெலுக்கு எதிராக) |
|---|---|---|---|
| அமெரிக்க டாலர் | 1 | 3.1280 | +1.624% |
| பிரிட்டன் பவுண்ட் | 1 | 4.1549 | +1.097% |
| ஜப்பானிய யென் | 100 | 1.9809 | +1.289% |
| யூரோ | 1 | 3.4801 | +0.984% |
| ஆஸ்திரேலிய டாலர் | 1 | 2.1994 | +1.664% |
| கனடிய டாலர் | 1 | 2.2271 | +1.384% |
| டேனிஷ் குரோன் | 1 | 0.4656 | +0.998% |
| நார்வேஜியன் குரோன் | 1 | 0.3363 | +1.971% |
| தென்னாப்பிரிக்க ராண்ட் | 1 | 0.1876 | +1.351% |
| ஸ்வீடிஷ் குரோனா | 1 | 0.3147 | +1.68% |
| சுவிஸ் பிராங்க் | 1 | 3.7685 | +1.149% |



