ஜெருசலேம், 7 மே, 2026 (TPS-IL) — வியாழக்கிழமை, மே 7 அன்று இஸ்ரேல் வங்கியால் நிர்ணயிக்கப்பட்ட நாள் முடிவு மாற்று விகிதங்கள் பின்வருமாறு:
(அலகுகள் வெளிநாட்டு நாணயத்தில் வழங்கப்படுகின்றன மற்றும் விகிதம் செக்கெல்களில் அதன் மதிப்பில் வழங்கப்படுகிறது)
| நாணயம் | அலகு | விகிதம் (NIS) | தினசரி மாற்றம் (செக்கெலுக்கு எதிராக) |
|---|---|---|---|
| அமெரிக்க டாலர் | 1 | 2.9070 | +0.138% |
| பிரிட்டன் பவுண்டு | 1 | 3.9609 | +0.043% |
| ஜப்பானிய யென் | 100 | 1.8593 | -0.156% |
| யூரோ | 1 | 3.4222 | +0.029% |
| ஆஸ்திரேலிய டாலர் | 1 | 2.1104 | +0.138% |
| கனடிய டாலர் | 1 | 2.1336 | -0.084% |
| டேனிஷ் குரோன் | 1 | 0.4580 | +0.044% |
| நார்வேஜியன் குரோன் | 1 | 0.3149 | +0.671% |
| தென்னாப்பிரிக்க ராண்ட் | 1 | 0.1788 | +0.562% |
| ஸ்வீடிஷ் குரோனா | 1 | 0.3162 | +0.063% |
| சுவிஸ் ஃபிராங்க் | 1 | 3.7374 | +0.163% |

