ஜெருசலேம், 1 அக்டோபர், 2026 (TPS-IL) — இஸ்ரேல் வங்கியால் நிர்ணயிக்கப்பட்ட அக்டோபர் 1, வியாழக்கிழமைக்கான நாள் முடிவு பரிமாற்ற விகிதங்கள் பின்வருமாறு:
(அலகுகள் வெளிநாட்டு நாணயத்தில் கொடுக்கப்பட்டுள்ளன மற்றும் விகிதம் ஷெக்கேல்களில் அதன் மதிப்பில் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது)
| நாணயம் | அலகு | விகிதம் (NIS) | தினசரி மாற்றம் (ஷெக்கேலுக்கு எதிராக) |
|---|---|---|---|
| அமெரிக்க டாலர் | 1 | 3.0800 | +0.555% |
| பிரிட்டிஷ் பவுண்டு | 1 | 4.0804 | +0.498% |
| ஜப்பானிய யென் | 100 | 1.9445 | -0.333% |
| யூரோ | 1 | 3.4826 | +0.213% |
| ஆஸ்திரேலிய டாலர் | 1 | 2.1389 | +0.178% |
| கனடிய டாலர் | 1 | 2.1631 | +0.185% |
| டேனிஷ் குரோன் | 1 | 0.4658 | +0.194% |
| நார்வேஜியன் குரோன் | 1 | 0.3195 | +0.125% |
| தென்னாப்பிரிக்க ராண்ட் | 1 | 0.1862 | -0.481% |
| ஸ்வீடிஷ் குரோனா | 1 | 0.3065 | -0.13% |
| சுவிஸ் ஃபிராங்க் | 1 | 3.6791 | +0.155% |

