ஜெருசலேம், 7 செப்டம்பர், 2026 (TPS-IL) — இஸ்ரேல் வங்கியால் நிர்ணயிக்கப்பட்ட திங்கட்கிழமை, செப்டம்பர் 7 நாளின் இறுதிக்கான பரிமாற்ற விகிதங்கள் பின்வருமாறு:
(அலகுகள் வெளிநாட்டு நாணயத்தில் வழங்கப்படுகின்றன மற்றும் விகிதம் ஷெக்கேலில் அதன் மதிப்பில் வழங்கப்படுகிறது)
| நாணயம் | அலகு | விகிதம் (NIS) | தினசரி மாற்றம் (ஷெக்கேலுக்கு எதிராக) |
|---|---|---|---|
| அமெரிக்க டாலர் | 1 | 3.0120 | +0.233% |
| பிரிட்டிஷ் பவுண்டு | 1 | 4.0774 | +0.229% |
| ஜப்பானிய யென் | 100 | 1.9479 | +1.311% |
| யூரோ | 1 | 3.5015 | +0.238% |
| ஆஸ்திரேலிய டாலர் | 1 | 2.1740 | +0.453% |
| கனடிய டாலர் | 1 | 2.1795 | +0.106% |
| டேனிஷ் குரோன் | 1 | 0.4684 | +0.235% |
| நோர்வேயிய குரோன் | 1 | 0.3249 | +0.557% |
| தென்னாப்பிரிக்க ராண்ட் | 1 | 0.1884 | +0.106% |
| ஸ்வீடிஷ் குரோனா | 1 | 0.3136 | -0.444% |
| சுவிட்சர்லாந்து ஃபிராங்க் | 1 | 3.7239 | +0.167% |



