ஜெருசலேம், 4 மே, 2026 (TPS-IL) — இஸ்ரேல் வங்கியால் நிர்ணயிக்கப்பட்ட மே 4, திங்கட்கிழமைக்கான நாள் இறுதி பரிமாற்ற வீதங்கள் பின்வருமாறு:
(அலகுகள் வெளிநாட்டு நாணயத்திலும், வீதம் அதன் ஷெக்கேல் மதிப்பிலும் கொடுக்கப்பட்டுள்ளன)
| நாணயம் | அலகு | வீதம் (NIS) | தினசரி மாற்றம் (ஷெக்கேலுக்கு எதிராக) |
|---|---|---|---|
| அமெரிக்க டாலர் | 1 | 2.9620 | +0.475% |
| பிரிட்டன் பவுண்டு | 1 | 4.0115 | +0.035% |
| ஜப்பானிய யென் | 100 | 1.8894 | +0.069% |
| யூரோ | 1 | 3.4659 | +0.188% |
| ஆஸ்திரேலிய டாலர் | 1 | 2.1269 | +0.297% |
| கனடிய டாலர் | 1 | 2.1761 | +0.253% |
| டேனிஷ் குரோன் | 1 | 0.4638 | +0.194% |
| நார்வேஜியன் குரோன் | 1 | 0.3199 | +0.566% |
| தென்னாப்பிரிக்க ராண்ட் | 1 | 0.1771 | +0.454% |
| ஸ்வீடிஷ் குரோனா | 1 | 0.3197 | +0.251% |
| ஸ்விஸ் ஃபிராங்க் | 1 | 3.7770 | +0.162% |



