ஜெருசலேம், 14 அக்டோபர், 2026 (TPS-IL) — புதன்கிழமை, அக்டோபர் 14 அன்று இஸ்ரேல் வங்கியால் நிர்ணயிக்கப்பட்ட நாளின் முடிவு மாற்று விகிதங்கள் பின்வருமாறு:
(அலகுகள் வெளிநாட்டு நாணயத்தில் தரப்பட்டுள்ளன, மற்றும் மாற்று விகிதம் ஷெக்கெல்லில் அதன் மதிப்பில் தரப்பட்டுள்ளது)
| நாணயம் | அலகு | மாற்று விகிதம் (NIS) | தினசரி மாற்றம் (ஷெக்கெல்லுக்கு எதிராக) |
|---|---|---|---|
| அமெரிக்க டாலர் | 1 | 3.0750 | +0.033% |
| ஜிபி பவுண்ட் | 1 | 4.0789 | +0.189% |
| ஜப்பானிய யென் | 100 | 1.9407 | -0.201% |
| யூரோ | 1 | 3.4417 | +0.07% |
| ஆஸ்திரேலிய டாலர் | 1 | 2.1540 | +0.466% |
| கனடிய டாலர் | 1 | 2.1624 | +0.311% |
| டேனிஷ் குரோன் | 1 | 0.4604 | +0.065% |
| நார்வேஜியன் குரோன் | 1 | 0.3238 | +0.559% |
| தென்னாப்பிரிக்க ராண்ட் | 1 | 0.1866 | +0.107% |
| ஸ்வீடிஷ் குரோனா | 1 | 0.3085 | +0.26% |
| சுவிஸ் பிராங்க் | 1 | 3.6891 | -0.087% |

