ஜெருசலேம், 9 செப்டம்பர், 2026 (TPS-IL) — புதன்கிழமை, செப்டம்பர் 9 அன்று இஸ்ரேல் வங்கியால் நிர்ணயிக்கப்பட்ட நாளின் இறுதி மாற்று விகிதங்கள் பின்வருமாறு:
(அலகுகள் வெளிநாட்டு நாணயத்திலும், விகிதம் அதன் ஷெக்கேல் மதிப்பிலும் கொடுக்கப்பட்டுள்ளன)
| நாணயம் | அலகு | விகிதம் (NIS) | தினசரி மாற்றம் (ஷெக்கேலுக்கு எதிராக) |
|---|---|---|---|
| அமெரிக்க டாலர் | 1 | 3.0170 | -0.099% |
| பிரிட்டிஷ் பவுண்டு | 1 | 4.0909 | +0.164% |
| ஜப்பானிய யென் | 100 | 1.9678 | +0.459% |
| யூரோ | 1 | 3.5131 | +0.214% |
| ஆஸ்திரேலிய டாலர் | 1 | 2.1789 | +0.083% |
| கனடிய டாலர் | 1 | 2.1907 | +0.201% |
| டேனிஷ் குரோன் | 1 | 0.4700 | +0.213% |
| நார்வேஜியன் குரோன் | 1 | 0.3283 | +0.767% |
| தென்னாப்பிரிக்க ராண்ட் | 1 | 0.1881 | 0% |
| ஸ்வீடிஷ் குரோனா | 1 | 0.3151 | +0.286% |
| சுவிஸ் ஃபிராங்க் | 1 | 3.7336 | +0.341% |

