ஜெருசலேம், 5 மே, 2026 (TPS-IL) — இஸ்ரேல் வங்கியால் நிர்ணயிக்கப்பட்ட மே 5, செவ்வாய்க்கிழமை நாளின் முடிவுக்கான மாற்று விகிதங்கள் பின்வருமாறு:
(அலகுகள் வெளிநாட்டு நாணயத்தில் கொடுக்கப்பட்டுள்ளன மற்றும் விகிதம் ஷெக்கேள்களில் அதன் மதிப்பில் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது)
| நாணயம் | அலகு | விகிதம் (NIS) | தினசரி மாற்றம் (ஷெக்கேளுக்கு எதிராக) |
|---|---|---|---|
| அமெரிக்க டலர் | 1 | 2.9440 | -0.608% |
| பிரிட்டிஷ் பவுண்டு | 1 | 3.9873 | -0.603% |
| ஜப்பனீஸ் யென் | 100 | 1.8682 | -0.886% |
| யூரோ | 1 | 3.4415 | -0.704% |
| ஆஸ்திரேலிய டலர் | 1 | 2.1108 | -0.757% |
| கனடிய டலர் | 1 | 2.1629 | -0.607% |
| டேனிஷ் குரோன் | 1 | 0.4605 | -0.712% |
| நார்வேஜியன் குரோன் | 1 | 0.3177 | -0.688% |
| தென்னாப்பிரிக்க ராண்ட் | 1 | 0.1760 | -0.621% |
| ஸ்வீடிஷ் குரோனா | 1 | 0.3173 | -0.751% |
| ஸ்விஸ் ஃபிராங்க் | 1 | 3.7593 | -0.469% |



