ஜெருசலேம், 9 நவம்பர், 2026 (TPS-IL) — திங்கட்கிழமை, நவம்பர் 9 அன்று பாங்க் ஆஃப் இஸ்ரேல் நிர்ணயித்த நாளின் முடிவுக்கான மாற்று விகிதங்கள் பின்வருமாறு:
(அலகுகள் வெளிநாட்டு நாணயத்திலும், விகிதம் ஷெக்கெல் மதிப்பிலும் கொடுக்கப்பட்டுள்ளன)
| நாணயம் | அலகு | விகிதம் (NIS) | தினசரி மாற்றம் (ஷெக்கெலுக்கு எதிராக) |
|---|---|---|---|
| அமெரிக்க டாலர் | 1 | 3.1710 | -0.72% |
| பிரிட்டன் பவுண்ட் | 1 | 4.2541 | -0.58% |
| ஜப்பானிய யென் | 100 | 2.0073 | -0.643% |
| யூரோ | 1 | 3.5492 | -0.649% |
| ஆஸ்திரேலிய டாலர் | 1 | 2.1857 | -0.519% |
| கனடிய டாலர் | 1 | 2.2477 | -0.974% |
| டேனிஷ் குரோன் | 1 | 0.4748 | -0.649% |
| நார்வேஜியன் குரோன் | 1 | 0.3369 | -1.086% |
| தென்னாப்பிரிக்க ராண்ட் | 1 | 0.1928 | -0.413% |
| சுவீடிஷ் குரோனா | 1 | 0.3227 | -0.309% |
| சுவிஸ் பிராங்க் | 1 | 3.8721 | -0.855% |

