ஜெருசலேம், 3 நவம்பர், 2026 (TPS-IL) — செவ்வாய்க்கிழமை, நவம்பர் 3 அன்று பாங்க் ஆஃப் இஸ்ரேல் நிர்ணயித்த நாளின் முடிவிலான மாற்று விகிதங்கள் பின்வருமாறு:
(அலகுகள் வெளிநாட்டு நாணயத்திலும், விகிதம் ஷெக்கலில் அதன் மதிப்பிலும் கொடுக்கப்பட்டுள்ளன)
| நாணயம் | அலகு | விகிதம் (NIS) | தினசரி மாற்றம் (ஷெக்கலுக்கு எதிராக) |
|---|---|---|---|
| அமெரிக்க டாலர் | 1 | 3.1570 | +0.67% |
| பிரிட்டிஷ் பவுண்ட் | 1 | 4.2350 | +0.637% |
| ஜப்பானிய யென் | 100 | 1.9957 | +0.212% |
| யூரோ | 1 | 3.5306 | +0.392% |
| ஆஸ்திரேலிய டாலர் | 1 | 2.2042 | +0.273% |
| கனடிய டாலர் | 1 | 2.2592 | +0.646% |
| டேனிஷ் குரோன் | 1 | 0.4724 | +0.404% |
| நார்வேஜியன் குரோன் | 1 | 0.3414 | +0.767% |
| தென்னாப்பிரிக்க ராண்ட் | 1 | 0.1898 | +0.743% |
| ஸ்வீடிஷ் குரோனா | 1 | 0.3225 | +0.342% |
| சுவிஸ் பிராங்க் | 1 | 3.8528 | +0.677% |

