ஜெருசலேம், 17 செப்டம்பர், 2026 (TPS-IL) — செப்டம்பர் 17, வியாழக்கிழமை அன்று இஸ்ரேல் வங்கியால் நிர்ணயிக்கப்பட்ட நாள் முடிவு பரிமாற்ற விகிதங்கள் பின்வருமாறு:
(அலகுகள் வெளிநாட்டு நாணயத்திலும், விகிதம் செக்கலில் அதன் மதிப்பிலும் வழங்கப்பட்டுள்ளன)
| நாணயம் | அலகு | விகிதம் (NIS) | தினசரி மாற்றம் (செக்கலுக்கு எதிராக) |
|---|---|---|---|
| அமெரிக்க டாலர் | 1 | 3.0380 | +0.165% |
| பிரிட்டிஷ் பவுண்டு | 1 | 4.0605 | -0.624% |
| ஜப்பானிய யென் | 100 | 1.9498 | -0.281% |
| யூரோ | 1 | 3.4853 | -0.4% |
| ஆஸ்திரேலிய டாலர் | 1 | 2.1597 | -0.143% |
| கனடிய டாலர் | 1 | 2.1708 | -0.312% |
| டேனிஷ் குரோன் | 1 | 0.4663 | -0.385% |
| நோர்வே குரோன் | 1 | 0.3220 | -0.709% |
| தென் ஆப்பிரிக்க ராண்ட் | 1 | 0.1866 | +0.161% |
| சுவீடிஷ் குரோனா | 1 | 0.3091 | -0.258% |
| சுவிஸ் ஃபிராங்க் | 1 | 3.6780 | -0.648% |

